獲獎項目名稱 | 七星檸檬科技有限公司年產(chǎn)50萬噸食品添加劑項目節(jié)能報告 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果一等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會 |
獲獎時間 | 2020年10月 |
獲獎項目名稱 | 山東仁豐特種材料股份有限公司年產(chǎn)16萬噸新型包裝材料項目可行性研究報告 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果一等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會 |
獲獎時間 | 2020年10月 |
獲獎項目名稱 | 山東浩威新能源科技股份有限公司廢鉛酸蓄、鋰電池綜合利用項目可行性研究報告 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果一等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會 |
獲獎時間 | 2020年10月 |
獲獎項目名稱 | 山東中科恒聯(lián)生物基材料有限公司年產(chǎn)1.5萬噸全降解軟包裝材料項目可行性研究報告 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會 |
獲獎時間 | 2020年10月 |
獲獎項目名稱 | 西藏福地天然飲品有限責(zé)任公司年產(chǎn)100萬噸天然飲用水建設(shè)項目社會穩(wěn)定風(fēng)險分析報告 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會 |
獲獎時間 | 2020年10月 |
獲獎項目名稱 | 青島海爾特種制冷電器有限公司年產(chǎn)50萬臺高端特種冰箱建設(shè)項目可行性研究報告 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會 |
獲獎時間 | 2020年10月 |
獲獎項目名稱 | 格蘭登堡(遼寧)啤酒釀造有限公司年產(chǎn)5萬噸精釀啤酒建設(shè)項目可行性研究報告 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會 |
獲獎時間 | 2020年10月 |
獲獎項目名稱 | 泰安市泰山區(qū)教育信息化項目可信性研究報告 |
獲獎類別 | 省部級 |
獲獎等級 | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會 |
獲獎時間 | 2020年10月 |
相關(guān)文章